Gaty

Daş görnüşi Seriýa Aýratynlyklary Durmuş (sagat) Bahalandyrylan naprýa .eniýe (V.DC) Göwrüm naprýa .eniýesi (uF) Temperatura diapazony (° C)
SOLID1 VP1 Standart 2000 6.3-25 10-2500 -55 ~ + 105
VP4 Boýy3.95mm 2000 6.3-35 10-220 -55 ~ + 105
VPX pes ESR, inçe görnüş 2000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~ + 105
VPH Volokary woltly 2000 125-250 1.0-82 -55 ~ + 105
VPT Temokary temperatura, uzak ömür 2000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~ + 125
VPL Uzak ömür 5000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~ + 105
VPG Capokary sygymlylyk, inçe görnüş, pes ESR, φ16-φ18 diametri 2000 6.3-100 180-18000 -55 ~ + 105
SOLID2 VPM φ3.55mm-φ4mm diametri, Gorizontal gurnama 2000 6.3-100 1.2-270 -55 ~ + 105
SOLID3 VPS Inçe görnüş, Ultra ýokary kuwwat 2000 6.3-100 8.2-10000 -55 ~ + 125
SOLID4 NP1 Standart 2000 6.3-25 10-2500 -55 ~ + 105
NPX Inçe görnüşi, pes ESR 2000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~ + 105
NPH Volokary woltly 2000 125-250 1.0-82 -55 ~ + 105
NPT Temokary temperatura, uzak ömür 2000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~ + 125
NPL Uzak ömür 5000 6.3-100 2.2-10000 -55 ~ + 105
NPG Capokary sygymlylyk, inçe görnüş, pes ESR, φ16-φ18 diametri 2000 6.3-100 180-18000 -55 ~ + 105
SOLID5 NPM φ3.55mm-φ4mm diametri 2000 6.3-100 1.2-2700 -55 ~ + 105
SOLID6 NPS Inçe görnüş, Ultra ýokary kuwwat 2000 6.3-100 8.2-10000 -55 ~ + 125
  PKD Custöriteleşdirilen önümler Islegleriňiz barada bize aýdyň